kostka granitowa surowo łupana
Jesteśmy doświadczonym producentem kostki granitowej.
Kostka granitowa to doskonała inwestycja na długie lata.
Cechuje się wysoką odpornością na zmienne warunki atomsferyczne, dzięki czemu przez lata zachowuje swoje walory użytkowe i wizualne
Kostka granitowa – dostępne wymiary
Kostka granitowa dostępna jest w rozmiarach: 4/6, 7/9, 8/11, 15/17.
Zgodnie z normą PN-EN 1342 długość ściany kostki surowołupanej mieści się odpowiednio w przedziale 4-6 cm, 7-9 cm, 8-11 cm i 15-17 cm.
kostka granitowa rodzaj | 4/6 | 7/9 | 8/11 | 15/17 | ||
kostka granitowa szara | wydajność | 8,5 m2 | 6,0 m2 | 4,5 m2 | 2,7 m2 | |
kostka granitowa szaro-ruda | wydajność | 8,5 m2 | 6,0 m2 | 4,5 m2 | 2,7 m2 | |
kostka granitowa czarna WANGA | wydajność | 8,5 m2 | 6,0 m2 | 4,5 m2 | 2,7 m2 | |
kostka granitowa czerwona SZWED | wydajność | 8,5 m2 | 6,0 m2 | 4,5 m2 | 2,7 m2 |
W zależności od wielkości zamówienia udzielamy indywidualnych rabatów.
Kostka granitowa szara łupana: | ||||
Rozmiar | kostka 4/6 | kostka 7/9 | kostka 8/11 | kostka 15/17 |
Cena netto za tonę: | 255,00 zł | 250,00 zł | 245,00 zł | 2650,00 zł |
Kostka granitowa szaro-ruda łupana: | ||||
Rozmiar | kostka 4/6 | kostka 7/9 | kostka 8/11 | kostka 15/17 |
Cena netto za tonę: | 250,00 zł | 240,00 zł | 235,00 zł | 260,00 zł |
Kostka granitowa czerwona WANGA łupana: | ||||
Rozmiar | kostka 4/6 | kostka 7/9 | kostka 8/11 | kostka 15/17 |
Cena netto za tonę: | 700,00 zł | 700,00 zł | 700,00 zł | 790,00 zł |
Kostka granitowa czarny SZVED łupana: | ||||
Rozmiar | kostka 4/6 | kostka 7/9 | kostka 8/11 | kostka 15/17 |
Cena netto za tonę: | 745,00 zł | 745,00 zł | 750,00 zł | 840,00 zł |
Właściwości fizyko-chemiczne kostki granitowej
Granit, z którego jest produkowana charakteryzuje się: dużą wytrzymałością na ściskanie, dużą wytrzymałością na uderzenia, niską ścieralnością, małą nasiąkliwością wagową, całkowitą odpornością na zamarzanie.
Jako naturalny kamień doskonale komponuje się z otoczeniem. Kostka granitowa stosowana jest jako materiał na nawierzchnię małych ogrodowych ścieżek, chodników, ulic, placów, podjazdów, zatok autobusowych (szczególnie w rozmiarze 15/17, gwarantującym dużą odporność na nacisk ciężkich pojazdów).
Przykładowe koszty dostawy: | |||||
do 2 ton | od 2 do 8 ton | od 8 do 12 ton | od 12 do 25 ton | ||
Legnica | 32 km | 200,00 zł | 400,00 zł | 600,00 zł | 650,00 zł |
Wrocław | 60 km | 350,00 zł | 500,00 zł | 750,00 zł | 750,00 zł |
Zielona Góra | 150 km | 500,00 zł | 900,00 zł | 1 200,00 zł | 1 400,00 zł |
Poznań | 220 km | 600,00 zł | 750,00 zł | 1 150,00 zł | 1 400,00 zł |
Katowice | 240 km | 650,00 zł | 1 100,00 zł | 1 300,00 zł | 1 700,00 zł |
Szczecin | 330 km | 700,00 zł | 1 000,00 zł | 1 250,00 zł | 1 500,00 zł |
Warszawa | 430 km | 850,00 zł | 1 100,00 zł | 1 300,00 zł | 1 700,00 zł |
Lublin | 500 km | 950,00 zł | 1 200,00 zł | 1 600,00 zł | 1 950,00 zł |
Białystok | 660 km | 1 250,00 zł | 1 500,00 zł | 2 200,00 zł | 2 500,00 zł |
Suwałki | 700 km | 1 400,00 zł | 1 700,00 zł | 2 400,00 zł | 3 150,00 zł |
Tags: granit, kostka granitowa